Mathematiker/Aktuar (d/m/w) Data Science/Pricing/Risikomanagement/Solvency II 27.05.2023, Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH Köln, Deutschland Aktuariat | Beratung | Data Science | Mathematik | Modellierung Job merken Job merken
Risikomanager:in im Quantitative Risk Management-Team (Solvency II, Kapitalanlagen, ESG, mathematics) 25.05.2023, AXA Konzern AG Köln, Deutschland Risikomanagement | Deutsch | Englisch Job merken Job merken
Model Designer (m/w/d) im Bereich Risikomanagement Leben / Kranken 25.05.2023, AXA Konzern AG Köln, Deutschland Risikomanagement | Deutsch | Englisch Job merken Job merken
Risikomanager (m/w/d) im Bereich Insurance Risk Management 25.05.2023, AXA Konzern AG Köln, Deutschland Risikomanagement | Deutsch | Englisch Job merken Job merken
Mathematiker / Aktuar (w/m/d) Risikomanagement 25.05.2023, VHV Gruppe Hannover, Deutschland Aktuariat | Risikomanagement | Deutsch Job merken Job merken
Software-Betreuer:in Support Policenverwaltungssystem 24.05.2023, Hannover Rück SE Hannover, Deutschland Anwendungsentwicklung | IT | Deutsch auf verhandlungssicherem (mindestens C1) und Englisch auf konversationssicherem (mindestens B2) Niveau | Softwareentwicklung | Mathematik Job merken Job merken
Praktikant / Werkstudent Versicherungsmathematik (m/w/d) 24.05.2023, Deloitte Köln, Deutschland, München, Deutschland, Wien, Österreich Analyse | Beratung | Data Analytics | Data Science | Mathematik Job merken Job merken
Mathematiker:in in Financial Lines 22.05.2023, Hannover Rück SE Hannover, Deutschland Aktuariat | Rückversicherung | Lebensversicherung | Deutsch | Englisch Job merken Job merken
Werkstudent/in Versicherungsmathematik 16.05.2023, SCOR Rückversicherung Deutschland - Niederlassung der SCOR SE Köln, Deutschland Aktuariat | Analyse | Data Science | Lebensversicherung | Mathematik Job merken Job merken
Werkstudent/in (w/m/d) Data Analytics 16.05.2023, SCOR Rückversicherung Deutschland - Niederlassung der SCOR SE Köln, Deutschland Data Analytics | Data Science | Lebensversicherung | Mathematik | Rückversicherung Job merken Job merken
Mathematiker / Aktuar (d/m/w) für den deutschen Markt 15.05.2023, Gen Re - General Reinsurance AG Köln, Deutschland Aktuariat Job merken Job merken
Quantitative(r) Risikomanager:in Leben 11.05.2023, HDI AG Köln, Deutschland Aktuariat | Lebensversicherung | Risikomanagement | Data Analytics | Deutsch Job merken Job merken
(Wirtschafts-)Mathematiker:in im quantitativen Risikomanagement Leben 11.05.2023, HDI AG Köln, Deutschland Aktuariat | Lebensversicherung | Risikomanagement | Deutsch | Englisch Job merken Job merken
Business Analyst (w/m/d) Rating 10.05.2023, VHV Gruppe Hannover, Deutschland Data Analytics | Tarifierung Job merken Job merken
Data Engineer (m/w/d) Schaden- und Unfallversicherung 10.05.2023, VHV Gruppe Hannover, Deutschland Data Engineering | Deutsch Job merken Job merken
Consultant (Versicherungs-) Mathematik / Aktuar (m/w/d) 10.05.2023, Deloitte Hamburg, Deutschland, Hannover, Deutschland, Köln, Deutschland, München, Deutschland, Wien, Österreich Beratung Job merken Job merken
(Senior) Manager Versicherungsmathematik / Actuarial Insurance Services (m/w/d) 10.05.2023, Deloitte Wien, Österreich, Hamburg, Deutschland, Hannover, Deutschland, Köln, Deutschland, München, Deutschland Beratung Job merken Job merken
(Wirtschafts-)Mathematiker:in für weltweites Langlebigkeitsgeschäft 05.05.2023, Hannover Rück SE Hannover, Deutschland Aktuariat | Rückversicherung | Mathematik | Data Analytics | Deutsch Job merken Job merken
Valuation Actuary für die Business Group Property & Casualty 04.05.2023, Hannover Rück SE Hannover, Deutschland Aktuariat | Rückversicherung | Deutsch | Englisch | wirtschaftswissenschaft Job merken Job merken
Gruppenleiter (m/w/d) aktuarielle Produktentwicklung 01.05.2023, Mecklenburgische Versicherungsgruppe Hannover, Deutschland Aktuariat | Lebensversicherung | Mathematik Job merken Job merken